Труба профильная
квадратная / прямоугольная
Труба профильная квадратного и прямоугольного сечения ГОСТ 8639-82, ГОСТ 28548-90 | |||
Размеры и толщина стенки | Вес м/п (кг) | Вес хлыста (кг) | Цена (т) |
Труба профильная 015 х15 х1,5 | 0,73 | 4,38 | 78 100 Р |
Труба профильная 020 х20 х1,5 | 1,01 | 6,06 | 78 600 Р |
Труба профильная 025 х25 х1,5 | 1,15 | 6,9 | 78 100 Р |
Труба профильная 025 х25 х2 | 1,5 | 9 | 72 600 Р |
Труба профильная 030 х20 х2 | 1,57 | 9,42 | 72 600 Р |
Труба профильная 030 х30 х2 | 1,9 | 11,4 | 72 600 Р |
Труба профильная 040 х20 х1,5 | 1,41 | 8,46 | 78 100 Р |
Труба профильная 040 х20 х2 | 1,81 | 10,86 | 72 600 Р |
Труба профильная 040 х25 х1,5 | 1,53 | 9,18 | 78 100 Р |
Труба профильная 040 х25 х2 | 1,97 | 23,64 | 72 600 Р |
Труба профильная 040 х40 х2 | 2,45 | 29,4 | 72 600 Р |
Труба профильная 040 х40 х3 | 3,42 | 41,04 | 70 250 Р |
Труба профильная 050 х25 х1,5 | 1,78 | 21,36 | 78 100 Р |
Труба профильная 050 х25 х2 | 2,34 | 28,08 | 72 600 Р |
Труба профильная 050 х50 х2 | 3,11 | 37,32 | 72 600 Р |
Труба профильная 050 х50 х3 | 4,6 | 55,2 | 70 250 Р |
Труба профильная 060 х30 х2 | 2,8 | 33,6 | 72 600 Р |
Труба профильная 060 х30 х3 | 4 | 48 | 70 250 Р |
Труба профильная 060 х40 х2 | 3,11 | 37,32 | 72 600 Р |
Труба профильная 060 х40 х3 | 4,45 | 53,4 | 70 250 Р |
Труба профильная 060 х60 х2 | 3,83 | 45,96 | 72 600 Р |
Труба профильная 060 х60 х3 | 5,58 | 66,96 | 70 250 Р |
Труба профильная 060 х60 х4 | 6,95 | 83,4 | 70 250 Р |
Труба профильная 080 х40 х3 | 5,5 | 66 | 70 250 Р |
Труба профильная 080 х40 х4 | 7,03 | 84,36 | 70 250 Р |
Труба профильная 080 х60 х3 | 6,4 | 76,8 | 70 250 Р |
Труба профильная 080 х60 х4 | 8,4 | 100,8 | 70 250 Р |
Труба профильная 080 х80 х3 | 7,4 | 88,8 | 70 250 Р |
Труба профильная 080 х80 х4 | 9,68 | 116,16 | 70 250 Р |
Труба профильная 080 х80 х5 | 11,9 | 142,8 | 70 250 Р |
Труба профильная 100х100 х3 | 9,4 | 112,8 | 70 250 Р |
Труба профильная 100х100 х4 | 12,2 | 146,4 | 70 250 Р |
Труба профильная 100х100 х5 | 15,25 | 183 | 70 250 Р |
Труба профильная 100 х50 х4 | 8,92 | 107,04 | 70 250 Р |
Труба профильная 120х120 х4 | 14,7 | 176,4 | 70 250 Р |
Труба профильная 120х120 х5 | 18,6 | 223,2 | 70 250 Р |
Труба профильная 120 х80 х4 | 12,18 | 146,16 | 70 250 Р |
Труба профильная 140х140 х5 | 21,7 | 260,4 | 76 200 Р |
Труба профильная 150х100 х5 | 18,66 | 223,92 | 76 200 Р |
Труба профильная 150х150 х5 | 22,6 | 271,2 | 78 200 Р |
Труба профильная 160х160 х5 | 24,6 | 295,2 | 79 300 Р |
Труба профильная 180х180 х6 | 32,92 | 395,04 | 80 300 Р |
Труба профильная 180х180 х8 | 41,48 | 497,76 | 80 300 Р |
Труба профильная 200х200 х8 | 47,5 | 570 | 80 300 Р |
Если вас заинтересовала труба стальная во Владивостоке, то вы можете обращаться по информации в наших контактах