Сталь оцинкованная
Рулонная оцинкованная сталь используется для производства профилированного листа, гладкого листа, кровли, различных доборных профилей строительства, элементов вентиляции, облицовочных материалов, водосточных систем, сэндвич-панелей. Изделия из оцинкованной стали с полимерным покрытием PRINTECH широко используется для декоративных решений фасадов, ограждений, кровли и изготовлении сендвич-панелей. ООО «КВАНТ» реализует оцинкованную сталь и оцинкованную сталь с полимерным покрытием (RAL, PRINTECH) высокого качества от ведущих производителей АТР.
| Сталь рулонная оцинкованная (масса Zn 100-140 г/м2) | ||||
![]() |
Толщина стали | Цена за тонну (до 10 тонн) | Цена за тонну (более 10 тонн) | |
| 0,4 мм | 70 600 Р | 62 600 Р | ||
| 0,45 мм | 70 600 Р | 62 600 Р | ||
| 0,5 мм | 70 600 Р | 62 600 Р | ||
| 0,55 мм | 70 600 Р | 62 600 Р | ||
| 0,6 мм | 70 600 Р | 62 600 Р | ||
| 0,65 мм | 70 600 Р | 62 600 Р | ||
| 0,7 мм | 70 600 Р | 62 600 Р | ||
| 0,8 мм | 70 600 Р | 62 600 Р | ||
| 0,9 мм | 70 600 Р | 62 600 Р | ||
| 1,0 мм | 70 600 Р | 63 400 Р | ||
| 1,2 мм | 70 600 Р | 63 400 Р | ||
| 1,5 мм | 70 600 Р | 63 400 Р | ||
| 2 мм | 70 600 Р | 63 400 Р | ||
| Сталь рулонная оцинкованная с полимерным покрытием RAL (масса Zn 100-140 г/м2) | |||
![]() |
Толщина стали | Цена за тонну (до 10 тонн) | Цена за тонну (более 10 тонн) |
| 0,4 мм | 76 800 Р | 72 500 Р | |
| 0,45 мм | 76 800 Р | 72 500 Р | |
| 0,5 мм | 76 800 Р | 72 500 Р | |
| 0,55 мм | 76 800 Р | 72 500 Р | |
| 0,6 мм | 76 800 Р | 72 500 Р | |
| 0,65 мм | 76 800 Р | 72 500 Р | |
| 0,7 мм | 76 800 Р | 72 500 Р | |
| 0,8 мм | 76 800 Р | 72 500 Р | |
| 0,9 мм | 76 800 Р | 72 500 Р | |
| 1,0 мм | 76 800 Р | 72 500 Р | |
| Сталь рулонная оцинкованная с полимерным покрытием PRINTECH (масса Zn 100-140 г/м2) | ||||
![]() |
Толщина стали | Цена за тонну (до 10 тонн) | Цена за тонну (более 10 тонн) | ![]() |
| 0,4 мм | 115 000 Р | 112 500 Р | ||
| 0,45 мм | 115 000 Р | 112 500 Р | ||
| 0,5 мм | 115 000 Р | 112 500 Р | ||
| 0,55 мм | 115 000 Р | 112 500 Р | ||
| 0,6 мм | 115 000 Р | 112 500 Р | ||
| 0,65 мм | 115 000 Р | 112 500 Р | ||
| 0,7 мм | 115 000 Р | 112 500 Р | ||




