Балка двутавровая купить во Владивостоке
горячекатаная / сварная
Балка двутавровая нормальная (Б) ГОСТ 26020-83 |
||
Наименование | Вес 1 шт (т) | Цена (руб./т) |
Балка двутавровая 10Б1 | 0,105 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 12Б1 | 0,125 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 14Б1 | 0,126 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 16Б1 | 0,153 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 18Б1 | 0,185 | 73 000 Р |
Балка двутавровая нормальная (Б) СТО-АСЧМ 20-903 |
||
Наименование | Вес 1 шт (т) | Цена (руб./т) |
Балка двутавроывя 20Б1 | 0,256 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 25Б1 | 0,309 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 25Б2 | 0,356 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 30Б1 | 0,384 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 30Б2 | 0,441 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 35Б1 | 0,497 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 35Б2 | 0,596 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 40Б1 | 0,681 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 40Б2 | 0,792 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 45Б1 | 0,795 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 45Б2 | 0,912 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 50Б1 | 0,871 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 50Б2 | 0,954 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 55Б1 | 1,068 | 73 000 Р |
Балка двутавровая широкополочная (Ш) СТО-АСЧМ 20-903 |
||
Наименование | Вес 1 шт (т) | Цена (руб./т) |
Балка двутавроывя 20Ш1 | 0,368 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 25Ш1 | 0,531 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 30Ш1 | 0,682 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 30Ш2 | 0,824 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 35Ш1 | 0,784 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 35Ш2 | 0,957 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 40Ш1 | 1,064 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 40Ш2 | 1,281 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 45Ш1 | 1,482 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 50Ш1 | 1,371 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 50Ш2 | 1,661 | 73 000 Р |
Балка двутавровая колонная (К) СТО-АСЧМ 20-903 |
||
Наименование | Вес 1 шт (т) | Цена (руб./т) |
Балка двутавроывя 20К1 | 0,497 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 20К2 | 0,599 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 25К1 | 0,752 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 25К2 | 0,869 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 30К1 | 1,044 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 30К2 | 1,128 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 35К1 | 1,311 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 35К2 | 1,638 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 40К1 | 1,761 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 40К2 | 2,061 | 73 000 Р |
Балка двутавровая ГОСТ 8239-89 |
||
Наименование | Вес 1 шт (т) | Цена (руб./т) |
Балка двутавроывя 10 | 0,114 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 12 | 0,138 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 14 | 0,165 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 16 | 0,191 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 18 | 0,221 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 20 | 0,252 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 30 | 0,438 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 36 | 0,584 | 73 000 Р |
Балка двутавроывя 45 | 0,798 | 73 000 Р |
Балка двутавровая монорельсовая (М) ГОСТ 19425-74 |
||
Наименование | Вес 1 шт (т) | Цена (руб./т) |
Балка двутавроывя 18М | 0,31 | 88 000 Р |
Балка двутавроывя 24М | 0,461 | 88 000 Р |
Балка двутавроывя 30М | 0,603 | 88 000 Р |
Балка двутавроывя 36М | 0,695 | 88 000 Р |
Балка двутавроывя 45М | 0,932 | 88 000 Р |