Арматура для фундамента
Диаметр мм | Сечения поперечные стержней cm2 | Наличие видов арматуры по классам стали | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | масса 1 м профиля | А240 | А400 | А500 | А600 | А800 | А1000 | |
3 | 0.071 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.57 | 0.055 | ||||||
4 | 0.126 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.76 | 0.88 | 1.01 | 0.098 | ||||||
5 | 0.196 | 0.39 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 0.154 | ||||||
6 | 0.283 | 0.57 | 0.85 | 1.13 | 1.42 | 1.7 | 1.98 | 2.26 | 0.222 | + | + | ||||
7 | 0.385 | 0.77 | 1.15 | 1.54 | 1.92 | 2.31 | 2.69 | 3.08 | 0.302 | ||||||
8 | 0.503 | 1.01 | 1.51 | 2.01 | 2.51 | 3.02 | 3.52 | 4.02 | 0.395 | + | + | ||||
9 | 0.636 | 1.27 | 1.91 | 2.54 | 3.18 | 3.82 | 4.45 | 5.09 | 0.499 | ||||||
10 | 0.785 | 1.57 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.74 | 5.5 | 9.28 | 0.617 | + | + | + | + | + | + |
12 | t.313 | 2.26 | 3.39 | 4.52 | 5.65 | 6.79 | 7.92 | 9.05 | 0.888 | + | + | + | + | + | + |
14 | 1.539 | 3.08 | 4.62 | 6.16 | 7.69 | 9.23 | 10.77 | 12.31 | 1.208 | + | + | + | + | + | + |
16 | 2.011 | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 14.07 | 16.08 | 1.578 | + | + | + | + | + | + |
18 | 2.545 | 5.09 | 7.63 | 10.18 | 12.72 | 15.27 | 17.81 | 20.36 | 1.998 | + | + | + | + | + | + |
20 | ЗД42 | 6.28 | 9.41 | 12.56 | 15.71 | 18.85 | 21.99 | 25.14 | 2.466 | + | + | + | + | + | + |
22 | 3.801 | 7.6 | 11.4 | 15.2 | 19.0 | 22.81 | 26.61 | 30.41 | 2.984 | + | + | + | + | + | + |
25 | 4.909 | 9.82 | 14.73 | 19.63 | 24.54 | 29.45 | 34.36 | 39.27 | 3.853 | + | + | + | + | + | + |
28 | 6.158 | 12.32 | 18.47 | 24.63 | 30.79 | 36.95 | 43.1 | 49.26 | 4.834 | + | + | + | + | + | + |
32 | 8.042 | 16.08 | 24.13 | 32.17 | 40.21 | 48.25 | 56.3 | 64.34 | 6.313 | + | + | + | + | + | + |
36 | 10.18 | 20.36 | 30.54 | 40.72 | 50.9 | 61.08 | 71.26 | 81.44 | 7.99 | + | + | + | + | ||
40 | 12.56 | 25.12 | 37.68 | 50.24 | 62.8 | 75.36 | 87.92 | 100.4 | 9.805 | + | + | + | + |
Часто для любых сооружений изготовленных из дерева, сендвич панелей, металла, бетона требуется более твердый и устойчивый к нагрузкам нежели материал здания фундамет. Для построения такого фундамента здания в большинстве случаев используется прочный и надежный бетон материал цемент при смешивании в нужной пропорции с водой становится твердым из жидкого состояния, что дает огромные преимущества по заданию его формы. Однако его свойства недостаточны, чтобы сделать высокопрочным современный фундамент здания.
Для усиления конструкции изготовленной из бетона требуется наличие каркаса из более твердого и жесткого материала, который может составить по массе менее 10 конечной конструкции и придаст недостающие характеристики. Нужно применить для этой цели техниологическое армирование бетона арматурой. Под этим процессом подразумевается введение в толщу бетонной конструкции укрепляющего элемента, структурно составленного из еталлических прутьев достаточно большой толщины так, чтобы выдержать все возможные нагрузки.
Существует множество вариантов и типов арматуры которую мы можем применить для цели внедрения в бетонной объём. Практика строительства таких конструкций привела к тому, что чаще всего используется стальная арматура разного диаметра и сечения. Но конечно же при изготовлении различных строительных сооружений подобно фундамету здания большинство строителей остановились на диаметрах арматуры от 5 до 32 мм.
Когда вы поймете необходимость выбрать арматуру именно конкретно для вашей конструкции, то конечно же вы проведете анализ подобных элементов. Важно чтобы установка армирующего элемента внутри хорошо согласовывалась с типом конструкции:
1)монолитный
2)свайный
3)ленточный
4)буронабивной
5)в виде плиты
По видам нагрузок, которые будут действовать на этот участок конструкции из бетона и арматуры можно подразделить на изгибающие, сжимающие и растягивающие нагрузки.
И очень важно обратить внимание на методику по которой вы будете соединять пруты арматуры Так как эти соединения будут находиться под нагрузками при эксплуатации. Поэтому кроме сварки прутов стоит устанавливать хомуты для усиления соединения.