Механические свойства труб из сталей | ||||
ГОСТ | Марка стали по ГОСТ 5632-72 | Временное сопротивление при растяжении, МПа | к | Плотность металла |
ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 08Х17Т | 372 | 1 | 7,7 |
ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 08Х13 | 372 | 1 | 7,7 |
ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 12Х13 | 392 | 1 | 7,7 |
ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 12Х17 | 441 | 1 | 7,7 |
ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 15Х25Т | 461 | 1 | 7,6 |
ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 04Х18Н10 | 490 | 1 | 7,9 |
ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 08Х20Н14С2 | 510 | 1 | 7,7 |
ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 10Х17Н13М2Т | 529 | 1 | 8 |
ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 08Х18Н12Б | 529 | 1 | 7,9 |
ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 10Х23Н18 | 529 | 1 | 7,95 |
ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 10Х18Н10 | 529 | 1 | 7,9 |
ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 10Х18Н10Т | 549 | 1 | 7,9 |
ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 10Х18Н12Т | 549 | 1 | 7,95 |
ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 10Х17Н15М3Т | 549 | 1 | 8,1 |
ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 12Х18Н10Т | 549 | 1 | 7,95 |
ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 12Х18Н12Т | 549 | 1 | 7,9 |
ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 12Х18Н9 | 549 | 1 | 7,9 |
ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 17Х18Н9 | 568 | 1 | 7,9 |
ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 08Х22Н6Т | 588 | 1 | 7,6 |
ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 06ХН28МДТ | 490 | 1 | 7,96 |
ГОСТ 8734, ГОСТ 8732 | Ст 10 | 320 | 1 | 7,85 |
ГОСТ 8734, ГОСТ 8732 | Ст 20 | 320 | 1,25 | 7,85 |
ГОСТ 8734, ГОСТ 8732 | Ст 35 | 320 | 1,6 | 7,85 |
ГОСТ 8734, ГОСТ 8732 | Ст 45 | 320 | 1,85 | 7,85 |
Максимальное рабочее давление [бар]= ((2* толщина стенки[мм] * Временное сопротивление при растяжении[МПа])/( диаметр трубы[мм]*5))*10*К
Масса 1 метра трубы в кг = плотность_металла*Пи/1000*(диаметр трубы [мм] -толщина стенки[мм])*(толщина стенки [мм] )
Источник: Справочник конструктора-машиностроителя. Анурьев, Москва, машиностроение, 2001г., том 3, табл.2, стр 366